스케일: | 12 노트 평균율 |
감지 범위: | E0 (20.60Hz) ~ C8 (4,186Hz) |
캘리브레이션 범위: | A4 = 436 ~ 445Hz (1Hz steps) |
탐지 정확도: | +/- 0.1 cent (디스플레이 모드: Strobe) |
입력 임피던스: | 1 MΩ (튜너 on) |
디스플레이 모드: | Regular, Strobe, Half-strobe, Focus |
LED 컬러 패턴: | 블루와 레드 그라데이션, 그린과 레드 그라데이션, 청록, 그린, 블루 |
연결 단자: | 전면: INPUT 1 잭 (1/4″/6.3mm 모노 폰 잭), OUTPUT 1 잭 (1/4″/6.3mm 모노 폰 잭), CABLE CHECK 잭 (1/4″/6.3mm 모노 폰 잭) 후면: INPUT 2 잭 (1/4″/6.3mm 모노 폰 잭), OUTPUT 2 잭 (1/4″/6.3mm 모노 폰 잭), DC 9V IN 잭 |
전원 공급: | AC 어댑터 (9V) |
소비 전력: | 최대 140 mA |
크기 (W x D x H): | 튜너만: 430 x 50 x 44mm(돌출부 포함) 랙마운트 어댑터와 함께 사용 시: 482 x 50 x 44mm(돌출부 포함) |
무게: | 379 g |
부속품: | 주의 사항 안내지, AC 어댑터, 랙 마운트 어댑터x2, 나사x4, 와셔x4 |
품명 및 모델명 | KORG Pitchblack X Pro 크로매틱 튜너 | ||
---|---|---|---|
크기 | 430 (W) x 50 (D) x 44 (H) mm | ||
색상 | 사진 참조 | 재질 | 플라스틱, 금속 |
제품 구성 | 본체, 전원 어댑터, 랙 마운트 어댑터 및 나사 | ||
출시년월 | 2023년 4월 | 제조사/수입사 | KORG Inc. / (주)엠앤에스 |
제조국 | 베트남 | 품질보증기준 | 구매 후 3개월 이내 |
A/S 책임자와 전화번호 | A/S 불가 |
상품명 | KORG Pitchblack X Pro (PB-X-PRO) 크로매틱 튜너 |
---|---|
소비자가 | |
판매가 | 265,000원 |
적립금 | 2,650원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,750원 (60,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
![]() |
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 제품의 |